Kaikkiin hiekoittimiin on saatavissa itselastausjärjestelmä. Lautashiekoittimien säiliössä on kaksikammiorakenne, joka mahdollistaa tarvittaessa kahden eri hiekoitusmateriaalin suhteellisen säädön.
Lautashiekoittimet
Malli | Peruskoneen teho (hp) | Leveys (cm) | Työleveys (m) | Tilavuus (m3) | Paino tyhjänä (kg) |
AA.SPG-P140 | 80 – 100 | 140 | 1,5 – 10 | 0,7 | 550 |
AA.SPG-P160 | 80 – 100 | 160 | 1,5 – 10 | 1 | 680 |
AA.SPG-P200 | 100 | 200 | 1,5 – 10 | 1,5 | 710 |
AA.SPG-P200+ | 120 – 150 | 200 | 1,5 – 10 | 2 | 850 |
AA.SPG-P240 | 130 – 180 | 240 | 1,5 – 10 | 2,8 | 950 |
Lautashiekoittimet tukipyörillä
Malli | Peruskoneen teho (hp) | Leveys (cm) | Työleveys (m) | Tilavuus (m3) | Paino tyhjänä (kg) |
AA.SPG-R 160 | 80 – 100 | 160 | 1,5 – 10 | 1,0 | 800 |
AA.SPG-R 200 | 90 – 120 | 200 | 1,5 – 10 | 1,5 | 860 |
AA.SPG-R 200+ | 90 – 110 | 200 | 1,5 – 10 | 2 | 950 |
AA.SPG-R 240 | 110 – 150 | 240 | 1,5 – 10 | 2,8 | 1100 |
Telakauhahiekoittimet
Malli | Peruskoneen teho (hp) | Leveys (cm) | Työleveys (cm) | Tilavuus (m3) | Paino tyhjänä (kg) |
AA.SPR 160 | 60 | 160 | 160 | 0,7 | 500 |
AA.SPR 200 | 70 | 200 | 200 | 1 | 600 |
AA.SPR 250 | 80 | 250 | 250 | 1,2 | 750 |
Lisävarusteina mm:
Kokonaan ruostumaton rakenne, sähköinen ohjausyksikkö ajonopeuteen synkronoidulla määrän säädöllä, valaistus, suojapeite, hiekoittimen oma V.O.A. käyttöinen hydraulijärjestelmä.